以下是罗茨风机典型规格参数的详细说明,供选型和使用参考:
---

**一、核心性能参数**
| 参数名称 | 典型范围/描述 | 说明 |
|----------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| **流量** | 0.5~300 m3/min | 实际选型需增加10~15余量 |
| **压力** | 9.8~98 kPa(常规) | 高压型可达147kPa,但效率显著降低 |
| **功率** | 0.75~355 kW | 计算公式:P(kW)=[Q(m3/min)×ΔP(kPa)]/(60×η),η取0.6~0.75 |
| **转速** | 980~3000 rpm | 低转速(<1500rpm)延长寿命,高转速减小体积 |
| **噪音** | 75~95 dB(A) | 加消音器后可降至70dB以下 |
---
**二、结构参数**
| 参数 | 二叶型典型值 | 三叶型对比优势 |
|----------------|-------------------|----------------------------|
| 叶轮直径 | 100~800 mm | 同流量下直径小10 |
| 叶轮长度 | 200~1200 mm | 轴向力更均衡 |
| 间隙要求 | 径向0.15~0.4mm | 叶轮间隙小20,泄漏更少 |
| 齿轮精度 | ISO 5级 | 传动平稳性更好 |
---
**三、介质适应性参数**
| 介质类型 | 参数调整要求 | 特殊配置建议 |
|---------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 常温空气 | 标准参数适用 | 常规配置 |
| 高温气体 | 每100℃压力降额8 | 加装冷却器,选用耐热轴承 |
| 腐蚀性气体 | 流量增加15余量 | 不锈钢材质/特氟龙涂层 |
| 含尘气体 | 压力需增加9.8~19.6 kPa | 前置过滤器,轴封改用迷宫密封 |
---
**四、型号标注示例(以-150为例)**
```plaintext
- 150 - A - T - P
│ │ │ │ └─ 特殊防腐处理(P标准/C防腐)
│ │ │ └───── 传动方式(T皮带/D直联)
│ │ └───────── 压力等级(A:49kPa/B:78.4kPa)
│ └───────────── 流量代号(150=150m3/h)
└───────────────── 系列代码
```
---
**五、选型匹配表**
| 流量(m3/min) | 压力(kPa) | 推荐功率(kW) | 适用场景 |
|-------------|----------|-------------|-----------------------|
| 5~10 | 39.2 | 7.5~15 | 小型污水处理 |
| 20~50 | 58.8 | 37~75 | 中型曝气池 |
| 80~120 | 78.4 | 132~185 | 气力输送系统 |
| 150+ | 98 | 220~355 | 钢铁厂高炉供风 |
---
**六、关键配套参数**
1. **电气参数**:
- 电压允许偏差:±5
- 启动电流:6~8倍额定电流(建议软启动)
2. **管路接口**:
- 标准法兰规格:DN80~DN300(PN1.0)
- 直管段要求:进口≥2倍管径,出口≥3倍管径
3. **环境要求**:
- 工作温度:-15℃~+40℃
- 海拔修正:>1000m时每千米功率增加10
---
**七、特殊功能选项**
- **变频配置**:推荐用于流量调节>30的工况
- **防爆认证**:ExdⅡBT4(甲烷环境适用)
- **智能监控**:可加装振动/温度在线监测模块
---
**八、维护参数**
| 维护项目 | 标准周期 | 允许极限值 |
|---------------|-----------|---------------------|
| 润滑油更换 | 2000小时 | 粘度变化>15 |
| 轴承检查 | 6个月 | 游隙>0.2mm |
| 叶轮间隙调整 | 12个月 | 径向间隙>0.5mm |
| 联轴器对中 | 24个月 | 偏移>0.05mm/m |
---
**注**:具体参数以设备铭牌和厂家技术手册为准,选型时建议:
1. 提供介质成分、温度、海拔等工况细节
2. 要求厂家提供完整的性能曲线图
3. 复杂系统建议进行流体仿真验证