型号 | 口径 | A | B | C | D | E | F | n-h | 重量 |
KM-50 | 50A | 600 | 480 | 60 | 140 | 125 | 165 | 4-19 | 10 |
KM-65 | 65A | 700 | 560 | 70 | 165 | 145 | 185 | 4-19 | 14 |
KM-80 | 80A | 900 | 740 | 80 | 190 | 160 | 200 | 8-19 | 18 |
KM-100 | 100A | 1200 | 1040 | 80 | 217 | 180 | 220 | 8-19 | 37 |
KM-125 | 125A | 1400 | 1210 | 95 | 261 | 210 | 250 | 8-23 | 44 |
KM-150 | 150A | 1600 | 1410 | 95 | 288 | 240 | 285 | 8-23 | 67 |
KM-200 | 175A | 1800 | 1600 | 100 | 320 | 295 | 340 | 8-23 | 80 |
KM-250 | 200A | 2000 | 1730 | 110 | 500 | 350 | 365 | 12-22 | 130 |
KM-300 | 250A | 2200 | 1910 | 120 | 600 | 400 | 445 | 12-22 | 160 |
章丘市昶盛机械制造有限公司
联系:李经理
电话:15508667513
地址:山东省章丘市城东工业园区
邮箱:178164824@qq.com