SR100H | 型三叶 | 罗茨风机 | 性能 | 参数表 | ||
转速r/min | 压力kpa | 风量m3/min | 轴功率 | 电机型号 | 电机功率kw | 机子重量 |
63.7 | 3.17 | 6.36 | Y132M-4 | 7.5 | ||
68.6 | 3.09 | 6.91 | Y132M-4 | 7.5 | ||
73.5 | 3.01 | 7.51 | Y160M-4 | 11 | ||
78.4 | 2.94 | 8.17 | Y160M-4 | 11 | ||
83.3 | 2.87 | 8.53 | Y160M-4 | 11 | ||
1060 | 88.2 | 2.79 | 8.89 | Y160M-4 | 11 | 398 |
93.1 | 2.72 | 9.25 | Y160M-4 | 11 | ||
98 | 2.65 | 9.61 | Y160L-4 | 15 | ||
转速r/min | 压力kpa | 风量m3/min | 轴功率 | 电机型号 | 电机功率kw | 机子重量 |
63.7 | 3.65 | 6.9 | Y132M-4 | 7.5 | ||
68.6 | 3.58 | 7.51 | Y160M-4 | 11 | ||
73.5 | 3.51 | 8.15 | Y160M-4 | 11 | ||
78.4 | 3.44 | 8.66 | Y160M-4 | 11 | ||
83.3 | 3.65 | 8.9 | Y160M-4 | 11 | ||
1140 | 88.2 | 3.6 | 9.1 | Y160M-4 | 11 | 398 |
93.1 | 3.54 | 9.5 | Y160L-4 | 15 | ||
98 | 3.48 | 9.86 | Y160L-4 | 15 | ||
转速r/min | 压力kpa | 风量m3/min | 轴功率 | 电机型号 | 电机功率kw | 机子重量 |
63.7 | 4.06 | 7.52 | Y160M-4 | 11 | ||
68.6 | 3.98 | 8.18 | Y160M-4 | 11 | ||
73.5 | 3.9 | 8.88 | Y160M-4 | 11 | ||
78.4 | 3.83 | 9.65 | Y160M-4 | 11 | ||
83.3 | 3.75 | 10.1 | Y160L-4 | 15 | ||
1220 | 88.2 | 3.68 | 10.4 | Y160L-4 | 15 | 398 |
93.1 | 3.61 | 10.76 | Y160L-4 | 15 | ||
98 | 3.54 | 11.11 | Y160L-4 | 15 | ||
转速r/min | 压力kpa | 风量m3/min | 轴功率 | 电机型号 | 电机功率kw | 机子重量 |
63.7 | 4.43 | 8.15 | Y160M-4 | 11 | ||
68.6 | 4.35 | 8.75 | Y160M-4 | 11 | ||
73.5 | 4.26 | 9.62 | Y160M-4 | 11 | ||
78.4 | 4.18 | 10.56 | Y160L-4 | 15 | ||
83.3 | 4.1 | 10.82 | Y160L-4 | 15 | ||
1310 | 88.2 | 4.03 | 11.5 | Y160L-4 | 15 | 398 |
93.1 | 3.96 | 11.71 | Y160L-4 | 15 | ||
98 | 3.87 | 12.1 | Y160L-4 | 15 | ||
转速r/min | 压力kpa | 风量m3/min | 轴功率 | 电机型号 | 电机功率kw | 机子重量 |
63.7 | 5.28 | 9.23 | Y160M-4 | 11 | ||
68.6 | 5.19 | 9.85 | Y160M-4 | 11 | ||
73.5 | 5.1 | 10.44 | Y160L-4 | 15 | ||
78.4 | 5.01 | 10.91 | Y160L-4 | 15 | ||
83.3 | 4.92 | 11.32 | Y160L-4 | 15 | ||
1460 | 88.2 | 4.83 | 11.85 | Y160L-4 | 15 | 398 |
93.1 | 4.74 | 12.3 | Y160L-4 | 15 | ||
98 | 4.65 | 12.75 | Y160L-4 | 15 | ||
转速r/min | 压力kpa | 风量m3/min | 轴功率 | 电机型号 | 电机功率kw | 机子重量 |
63.7 | 5.7 | 9.75 | Y160M-4 | 11 | ||
68.6 | 5.64 | 10.46 | Y160L-4 | 15 | ||
73.5 | 5.56 | 11.12 | Y160L-4 | 15 | ||
78.4 | 5.47 | 11.86 | Y160L-4 | 15 | ||
83.3 | 5.38 | 11.98 | Y160L-4 | 15 | ||
1540 | 88.2 | 5.28 | 12.21 | Y160L-4 | 15 | 398 |
93.1 | 5.17 | 12.8 | Y160L-4 | 15 | ||
98 | 5.06 | 13.2 | Y160L-4 | 15 | ||
转速r/min | 压力kpa | 风量m3/min | 轴功率 | 电机型号 | 电机功率kw | 机子重量 |
63.7 | 6.44 | 10.77 | Y160L-4 | 15 | ||
68.6 | 6.35 | 11.53 | Y160L-4 | 15 | ||
73.5 | 6.26 | 12.21 | Y160L-4 | 15 | ||
78.4 | 6.16 | 12.63 | Y160L-4 | 15 | ||
83.3 | 6.08 | 12.9 | Y160L-4 | 15 | ||
1680 | 88.2 | 6 | 13.2 | Y160L-4 | 15 | 440 |
93.1 | 5.92 | 13.67 | Y180M-4 | 18.5 | ||
98 | 5.84 | 14.1 | Y180M-4 | 18.5 |
章丘市昶盛机械制造有限公司
联系:李经理
电话:15508667513
地址:山东省章丘市城东工业园区
邮箱:178164824@qq.com