转速 | 压力Kpa | 流量m3/min | 电机型号 | 功率kw | 重量kg |
1070 | -13.3 | 4.35 | Y100L2-4 | 3 | 290 |
-19.9 | 4.06 | Y100L2-4 | 3 | ||
-26.6 | 3.8 | Y112M-4 | 4 | ||
-33.3 | 3.57 | Y112M-4 | 4 | ||
1160 | -13.3 | 4.83 | Y100L2-4 | 3 | 315 |
-19.9 | 4.56 | Y100L2-4 | 3 | ||
-26.6 | 4.29 | Y112M-4 | 4 | ||
-33.3 | 4.03 | Y132S-4 | 5.5 | ||
-39.9 | 3.78 | Y132S-4 | 5.5 | ||
-46.6 | 3.63 | Y132M-4 | 7.5 | ||
1240 | -13.3 | 5.27 | Y100L2-4 | 3 | 315 |
-19.9 | 4.99 | Y112M-4 | 4 | ||
-26.6 | 4.72 | Y112M-4 | 4 | ||
-33.3 | 4.46 | Y132S-4 | 5.5 | ||
-39.9 | 4.2 | Y132S-4 | 5.5 | ||
-46.6 | 4.07 | Y132M-4 | 7.5 | ||
1320 | -13.3 | 5.8 | Y100L2-4 | 3 | 315 |
-19.9 | 5.54 | Y112M-4 | 4 | ||
-26.6 | 5.27 | Y132S-4 | 5.5 | ||
-33.3 | 5.01 | Y132S-4 | 5.5 | ||
-39.9 | 4.74 | Y132M-4 | 7.5 | ||
-46.6 | 4.58 | Y132M-4 | 7.5 | ||
1480 | -13.3 | 6.51 | Y100L2-4 | 3 | 315 |
-19.9 | 6.28 | Y112M-4 | 4 | ||
-26.6 | 6.05 | Y132S-4 | 5.5 | ||
-33.3 | 5.82 | Y132S-4 | 5.5 | ||
-39.9 | 5.6 | Y132M-4 | 7.5 | ||
-46.6 | 5.47 | Y132M-4 | 7.5 |
章丘市昶盛机械制造有限公司
联系:李经理
电话:15508667513
地址:山东省章丘市城东工业园区
邮箱:178164824@qq.com