转速r/min | 压力kpa | 风量m3/min | 轴功率 | 电机型号 | 电机功率kw | 机子重量 |
9.8 | 63.51 | 20.1 | Y220L-4 | 30 | ||
14.7 | 63.31 | 28.5 | Y225S-4 | 37 | ||
19.6 | 63.11 | 30.8 | Y225S-4 | 37 | ||
24.5 | 62.91 | 35.8 | Y225M-4 | 45 | ||
29.4 | 62.7 | 41.8 | Y225M-4 | 45 | ||
990 | 34.3 | 62.5 | 48.6 | Y250M-4 | 55 | 2454 |
39.2 | 62.2 | 55.3 | Y280S-4 | 75 | ||
44.1 | 62 | 62.1 | Y280S-4 | 75 | ||
49 | 61.8 | 66.7 | Y280S-4 | 75 | ||
53.9 | 61.6 | 73.3 | Y280M-4 | 90 | ||
58.8 | 61.4 | 76.7 | Y280M-4 | 90 | ||
转速r/min | 压力kpa | 风量m3/min | 轴功率 | 电机型号 | 电机功率kw | 机子重量 |
9.8 | 74.7 | 22.5 | Y220L-4 | 30 | ||
14.7 | 74.5 | 29.2 | Y225S-4 | 37 | ||
19.6 | 74.3 | 35.9 | Y225M-4 | 45 | ||
24.5 | 74 | 42.2 | Y250M-4 | 55 | ||
29.4 | 73.6 | 49.1 | Y250M-4 | 55 | ||
1170 | 34.3 | 73.1 | 56.9 | Y280S-4 | 75 | 2753 |
39.2 | 72.7 | 64.6 | Y280S-4 | 75 | ||
44.1 | 72.3 | 72.5 | Y280M-4 | 90 | ||
49 | 72 | 77.8 | Y280M-4 | 90 | ||
53.9 | 71.7 | 85.3 | Y315S-4 | 110 | ||
58.8 | 71.3 | 89.2 | Y315S-4 | 110 | ||
转速r/min | 压力kpa | 风量m3/min | 轴功率 | 电机型号 | 电机功率kw | 机子重量 |
9.8 | 80.2 | 28.1 | Y225S-4 | 37 | ||
14.7 | 79.9 | 34.2 | Y225M-4 | 45 | ||
19.6 | 79.6 | 40.3 | Y225M-4 | 45 | ||
24.5 | 79.2 | 45.2 | Y250M-4 | 55 | ||
29.4 | 78.8 | 52.6 | Y280S-4 | 75 | ||
1250 | 34.3 | 78.5 | 61.1 | Y280S-4 | 75 | 2753 |
39.2 | 78.2 | 69.5 | Y280S-4 | 75 | ||
44.1 | 77.9 | 78.1 | Y280M-4 | 90 | ||
49 | 77.4 | 83.6 | Y280M-4 | 90 | ||
53.9 | 77.1 | 91.7 | Y315S-4 | 110 | ||
58.8 | 76.8 | 96 | Y315S-4 | 110 | ||
转速r/min | 压力kpa | 风量m3/min | 轴功率 | 电机型号 | 电机功率kw | 机子重量 |
9.8 | 89.5 | 35.9 | Y225M-4 | 45 | ||
14.7 | 89.1 | 38.2 | Y225M-4 | 45 | ||
19.6 | 88.7 | 40.5 | Y250M-4 | 55 | ||
24.5 | 88.5 | 50.4 | Y280S-4 | 75 | ||
29.4 | 88.3 | 58.9 | Y280S-4 | 75 | ||
1360 | 34.3 | 88.1 | 68.5 | Y280S-4 | 75 | 2880 |
39.2 | 87.8 | 78.1 | Y280M-4 | 90 | ||
44.1 | 87.5 | 87.6 | Y315S-4 | 110 | ||
49 | 87.2 | 94.2 | Y315S-4 | 110 | ||
53.9 | 86.9 | 103.4 | Y315S-4 | 110 | ||
58.8 | 86.6 | 108.3 | Y315M-4 | 132 | ||
转速r/min | 压力kpa | 风量m3/min | 轴功率 | 电机型号 | 电机功率kw | 机子重量 |
9.8 | 97.52 | 37.1 | Y225M-4 | 45 | ||
14.7 | 97.01 | 40.6 | Y225M-4 | 45 | ||
19.6 | 96.5 | 44.1 | Y250M-4 | 55 | ||
24.5 | 96.2 | 54.8 | Y280S-4 | 75 | ||
29.4 | 96.1 | 64.1 | Y280S-4 | 75 | ||
1480 | 34.3 | 95.8 | 74.5 | Y280M-4 | 90 | 2880 |
39.2 | 95.5 | 84.9 | Y280M-4 | 90 | ||
44.1 | 95.3 | 95.8 | Y315S-4 | 110 | ||
49 | 95 | 102.6 | Y315S-4 | 110 | ||
53.9 | 94.5 | 112.5 | Y315M-4 | 132 | ||
58.8 | 94.1 | 117.3 | Y315M-4 | 132 |
章丘市昶盛机械制造有限公司
联系:李经理
电话:15508667513
地址:山东省章丘市城东工业园区
邮箱:178164824@qq.com