转速r/min | 压力kpa | 风量m3/min | 轴功率 | 电机型号 | 电机功率kw | 机子重量 |
9.8 | 3.09 | 1.04 | Y100L1-4 | 2.2 | ||
14.7 | 3.02 | 1.34 | Y100L1-4 | 2.2 | ||
19.6 | 2.92 | 1.62 | Y100L1-4 | 2.2 | ||
24.5 | 2.82 | 1.95 | Y100L1-4 | 2.2 | ||
29.4 | 2.75 | 2.12 | Y100L2-4 | 3 | ||
1140 | 34.3 | 2.68 | 2.45 | Y100L2-4 | 3 | 245 |
39.2 | 2.59 | 2.67 | Y100L2-4 | 3 | ||
44.1 | 2.52 | 3.02 | Y112M-4 | 4 | ||
49 | 2.45 | 3.25 | Y112M-4 | 4 | ||
53.9 | 2.38 | 3.45 | Y112M-4 | 4 | ||
58.8 | 2.34 | 3.76 | Y132S-4 | 5.5 | ||
转速r/min | 压力kpa | 风量m3/min | 轴功率 | 电机型号 | 电机功率kw | 机子重量 |
9.8 | 3.37 | 1.14 | Y100L1-4 | 2.2 | ||
14.7 | 3.26 | 1.44 | Y100L1-4 | 2.2 | ||
19.6 | 3.16 | 1.75 | Y100L1-4 | 2.2 | ||
24.5 | 3.09 | 2.04 | Y100L2-4 | 3 | ||
29.4 | 3.04 | 2.33 | Y100L2-4 | 3 | ||
1230 | 34.3 | 2.95 | 2.63 | Y100L2-4 | 3 | 245 |
39.2 | 2.88 | 2.96 | Y112M-4 | 4 | ||
44.1 | 2.80 | 3.25 | Y112M-4 | 4 | ||
49 | 2.74 | 3.55 | Y112M-4 | 4 | ||
53.9 | 2.65 | 3.83 | Y132S-4 | 5.5 | ||
58.8 | 2.60 | 4.13 | Y132S-4 | 5.5 | ||
转速r/min | 压力kpa | 风量m3/min | 轴功率 | Y100L1-4 | 电机功率kw | 机子重量 |
9.8 | 3.59 | 1.22 | Y100L1-4 | 2.2 | ||
14.7 | 3.51 | 1.55 | Y100L1-4 | 2.2 | ||
19.6 | 3.42 | 1.86 | Y100L1-4 | 2.2 | ||
24.5 | 3.35 | 2.23 | Y100L2-4 | 3 | ||
29.4 | 3.28 | 2.53 | Y100L2-4 | 3 | ||
1300 | 34.3 | 3.22 | 2.85 | Y112M-4 | 4 | 245 |
39.2 | 3.14 | 3.16 | Y112M-4 | 4 | ||
44.1 | 3.05 | 3.47 | Y112M-4 | 4 | ||
49 | 2.98 | 3.75 | Y132S-4 | 5.5 | ||
53.9 | 2.92 | 4.07 | Y132S-4 | 5.5 | ||
58.8 | 2.86 | 4.43 | Y132S-4 | 5.5 | ||
转速r/min | 压力kpa | 风量m3/min | 轴功率 | 电机型号 | 电机功率kw | 机子重量 |
9.8 | 3.77 | 1.29 | Y100L1-4 | 2.2 | ||
14.7 | 3.67 | 1.65 | Y100L1-4 | 2.2 | ||
19.6 | 3.58 | 1.97 | Y100L1-4 | 2.2 | ||
24.5 | 3.51 | 2.35 | Y100L2-4 | 3 | ||
29.4 | 3.44 | 2.62 | Y100L2-4 | 3 | ||
1360 | 34.3 | 3.35 | 2.97 | Y112M-4 | 4 | 245 |
39.2 | 3.28 | 3.33 | Y112M-4 | 4 | ||
44.1 | 3.20 | 3.65 | Y132S-4 | 5.5 | ||
49 | 3.14 | 3.95 | Y132S-4 | 5.5 | ||
53.9 | 3.07 | 4.32 | Y132S-4 | 5.5 | ||
58.8 | 3.01 | 4.67 | Y132S-4 | 5.5 | ||
转速r/min | 压力kpa | 风量m3/min | 轴功率 | Y100L1-4 | 电机功率kw | 机子重量 |
9.8 | 4.06 | 1.41 | Y100L1-4 | 2.2 | ||
14.7 | 3.91 | 1.81 | Y100L1-4 | 2.2 | ||
19.6 | 3.78 | 2.12 | Y100L2-4 | 3 | ||
24.5 | 3.67 | 2.53 | Y100L2-4 | 3 | ||
29.4 | 3.58 | 3.11 | Y112M-4 | 4 | ||
1440 | 34.3 | 3.50 | 3.22 | Y112M-4 | 4 | 245 |
39.2 | 3.42 | 3.80 | Y132S-4 | 5.5 | ||
44.1 | 3.34 | 3.91 | Y132S-4 | 5.5 | ||
49 | 3.27 | 4.09 | Y132S-4 | 5.5 | ||
53.9 | 3.20 | 4.65 | Y132S-4 | 5.5 | ||
58.8 | 3.14 | 5.35 | Y132M-4 | 7.5 | ||
转速r/min | 压力kpa | 风量m3/min | 轴功率 | 电机型号 | 电机功率kw | 机子重量 |
9.8 | 4.28 | 1.52 | Y100L1-4 | 2.2 | ||
14.7 | 4.19 | 1.95 | Y100L2-4 | 3 | ||
19.6 | 4.11 | 2.34 | Y100L2-4 | 3 | ||
24.5 | 4.03 | 2.76 | Y112M-4 | 4 | ||
29.4 | 3.95 | 3.38 | Y112M-4 | 4 | ||
1560 | 34.3 | 3.88 | 3.46 | Y112M-4 | 4 | 277 |
39.2 | 3.81 | 4.15 | Y132S-4 | 5.5 | ||
44.1 | 3.73 | 4.41 | Y132S-4 | 5.5 | ||
49 | 3.65 | 4.97 | Y132S-4 | 5.5 | ||
53.9 | 3.58 | 5.25 | Y132M-4 | 7.5 | ||
58.8 | 3.52 | 5.77 | Y132M-4 | 7.5 | ||
转速r/min | 压力kpa | 风量m3/min | 轴功率 | 电机型号 | 电机功率kw | 机子重量 |
9.8 | 4.66 | 1.62 | Y100L1-4 | 2.2 | ||
14.7 | 4.55 | 2.13 | Y100L2-4 | 3 | ||
19.6 | 4.45 | 2.52 | Y100L2-4 | 3 | ||
24.5 | 4.43 | 2.94 | Y112M-4 | 4 | ||
29.4 | 4.36 | 3.53 | Y112M-4 | 4 | ||
1650 | 34.3 | 4.28 | 3.75 | Y132S-4 | 5.5 | 277 |
39.2 | 4.20 | 4.46 | Y132S-4 | 5.5 | ||
44.1 | 4.12 | 4.74 | Y132S-4 | 5.5 | ||
49 | 4.05 | 5.32 | Y132M-4 | 7.5 | ||
53.9 | 3.98 | 5.62 | Y132M-4 | 7.5 | ||
58.8 | 3.92 | 6.13 | Y132M-4 | 7.5 |
章丘市昶盛机械制造有限公司
联系:李经理
电话:15508667513
地址:山东省章丘市城东工业园区
邮箱:178164824@qq.com