转速 | 压力Kpa | 流量m3/min | 电机型号 | 功率kw | 重量kg |
810 | -13.3 | 12.6 | Y132M-4 | 7.5 | 640 |
-19.9 | 12.2 | Y132M-4 | 7.5 | ||
-26.6 | 11.8 | Y132M-4 | 7.5 | ||
-33.3 | 11.4 | Y160M-4 | 11 | ||
-39.9 | 11 | Y160L-4 | 15 | ||
-46.6 | 10.75 | Y160L-4 | 15 | ||
870 | -13.3 | 13.8 | Y132M-4 | 7.5 | 640 |
-19.9 | 13.3 | Y132M-4 | 7.5 | ||
-26.6 | 12.8 | Y160M-4 | 11 | ||
-33.3 | 12.3 | Y160M-4 | 11 | ||
-39.9 | 11.8 | Y160L-4 | 15 | ||
-46.6 | 11.5 | Y160L-4 | 15 | ||
990 | -13.3 | 15.6 | Y132M-4 | 7.5 | 666 |
-19.9 | 15.1 | Y132M-4 | 7.5 | ||
-26.6 | 14.6 | Y160M-4 | 11 | ||
-33.3 | 14.2 | Y160L-4 | 15 | ||
-39.9 | 13.8 | Y160L-4 | 15 | ||
-46.6 | 13.6 | Y180M-4 | 18.5 | ||
1120 | -13.3 | 17.7 | Y132M-4 | 7.5 | 681 |
-19.9 | 17.3 | Y160M-4 | 11 | ||
-26.6 | 16.8 | Y160L-4 | 15 | ||
-33.3 | 16.3 | Y160L-4 | 15 | ||
-39.9 | 15.8 | Y180M-4 | 18.5 | ||
-46.6 | 15.5 | Y180L-4 | 22 | ||
1200 | -13.3 | 19.2 | Y160M-4 | 11 | 681 |
-19.9 | 18.7 | Y160M-4 | 11 | ||
-26.6 | 18.2 | Y160L-4 | 15 | ||
-33.3 | 17.8 | Y180M-4 | 18.5 | ||
-39.9 | 17.3 | Y180M-4 | 18.5 | ||
-46.6 | 16.93 | Y180L-4 | 22 | ||
1270 | -13.3 | 20.3 | Y160M-4 | 11 | 681 |
-19.9 | 19.9 | Y160L-4 | 15 | ||
-26.6 | 19.5 | Y160L-4 | 15 | ||
-33.3 | 19.1 | Y180M-4 | 18.5 | ||
-39.9 | 18.7 | Y180L-4 | 22 | ||
-46.6 | 18.09 | Y180L-4 | 22 | ||
1410 | -13.3 | 22.5 | Y160L-4 | 15 | 752 |
-19.9 | 22.1 | Y160L-4 | 15 | ||
-26.6 | 21.7 | Y180M-4 | 18.5 | ||
-33.3 | 21.3 | Y180L-4 | 22 | ||
-39.9 | 20.9 | Y200L-4 | 30 | ||
-46.6 | 20.69 | Y200L-4 | 30 |
章丘市昶盛机械制造有限公司
联系:李经理
电话:15508667513
地址:山东省章丘市城东工业园区
邮箱:178164824@qq.com