型号 | 30S | 型号 | 301S |
电机 | 0.55kw | 电机 | 0.75kw |
频率 | 50HZ | 频率 | 50HZ |
口径 | 25mm | 口径 | 25mm |
转速 | 430r/min | 转速 | 520r/min |
压力 | 0.1-0.5kgf/cm2 | 压力 | 0.1-0.5kgf/cm2 |
风量 | 0.31-0.35m3/min | 风量 | 0.38-0.42m3/min |
油箱 | 1.5L | 油箱 | 1.5L |
重量 | 57Kg | 重量 | 57Kg |
用途 | 污水处理 | 用途 | 污水处理 |
产地 | 章丘市 | 产地 | 章丘市 |
特点 | 噪音小.性能稳定 | 特点 | 噪音小.性能稳定 |
配件 | 鼓风机本体,电机,底座,空气过滤器、空气室、滴油嘴、压力表、V型皮带、单向阀 | 配件 | 鼓风机本体,电机,底座,空气过滤器、空气室、滴油嘴、压力表、V型皮带、单向阀 |
型号 |
口径 mm |
功率 kw |
转速 | 风量 | 价格 | 重量 | ||||
10kpa | 20kpa | 30kpa | 40kpa | 50kpa | ||||||
251S | 20 | 0.55 | 450 | 0.31 | 0.985 | 0.285 | 0.281 | 0.275 | 1980 | 51Kg |
30S | 25 | 0.55 | 430 | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 2250 | 57Kg |
301S | 25 | 0.75 | 520 | 0.42 | 0.41 | 0.4 | 0.39 | 0.38 | 2400 | 57Kg |
40S | 32 | 0.75 | 500 | 0.66 | 0.64 | 0.63 | 0.62 | 0.6 | 2900 | 88Kg |
401S | 32 | 1.5 | 580 | 0.82 | 0.77 | 0.74 | 0.7 | 0.67 | 3100 | 93Kg |
50S | 40 | 1.5 | 430 | 1.16 | 1.13 | 1.09 | 1.04 | 1.02 | 3600 | 130Kg |
501S | 40 | 2.2 | 500 | 1.44 | 1.4 | 1.39 | 1.35 | 1.32 | 3800 | 135Kg |
60S | 50 | 2.2 | 450 | 1.95 | 1.85 | 1.8 | 1.72 | 1.7 | 4800 | 223Kg |
601S | 50 | 4 | 540 | 2.41 | 2.3 | 2.25 | 2.2 | 2.18 | 5000 | 233Kg |
80S | 65 | 4 | 430 | 2.9 | 2.82 | 2.66 | 2.62 | 2.5 | 6400 | 268Kg |
801S | 65 | 5.5 | 500 | 3.53 | 3.5 | 3.38 | 3.3 | 3.25 | 6600 | 293Kg |
100S | 80 | 5.5 | 390 | 4.32 | 4.3 | 4.25 | 4.2 | 4.11 | 7800 | 395Kg |
1001S | 80 | 7.5 | 420 | 5.35 | 5.35 | 5.25 | 5.2 | 5.11 | 8000 | 410Kg |
章丘市昶盛机械制造有限公司
联系:李经理
电话:15508667513
地址:山东省章丘市城东工业园区
邮箱:178164824@qq.com