转速r/min | 压力kpa | 风量m3/min | 轴功率 | 电机型号 | 电机功率kw | 机子重量 |
63.7 | 19.44 | 30.11 | Y225S-4 | 37 | ||
68.6 | 19.23 | 32.08 | Y225S-4 | 37 | ||
73.5 | 19.02 | 34.05 | Y225M-4 | 45 | ||
78.4 | 18.81 | 36.02 | Y225M-4 | 45 | ||
83.3 | 18.6 | 38.02 | Y225M-4 | 45 | ||
740 | 88.2 | 18.4 | 39.98 | Y225M-4 | 45 | 752 |
93.1 | 18.19 | 41.96 | Y225M-4 | 45 | ||
98 | 17.96 | 43.96 | Y250M-4 | 55 | ||
转速r/min | 压力kpa | 风量m3/min | 轴功率 | 电机型号 | 电机功率kw | 机子重量 |
63.7 | 23.84 | 34.74 | Y225M-4 | 45 | ||
68.6 | 23.73 | 37.15 | Y225M-4 | 45 | ||
73.5 | 23.62 | 39.56 | Y225M-4 | 45 | ||
78.4 | 23.51 | 41.97 | Y250M-4 | 55 | ||
83.3 | 23.36 | 44.38 | Y250M-4 | 55 | ||
850 | 88.2 | 23.21 | 46.79 | Y250M-4 | 55 | 752 |
93.1 | 23.05 | 49.26 | Y250M-4 | 55 | ||
98 | 22.89 | 51.73 | Y250M-4 | 55 | ||
转速r/min | 压力kpa | 风量m3/min | 轴功率 | 电机型号 | 电机功率kw | 机子重量 |
63.7 | 25.8 | 36.44 | Y225M-4 | 45 | ||
68.6 | 25.65 | 38.62 | Y225M-4 | 45 | ||
73.5 | 25.5 | 40.8 | Y225M-4 | 45 | ||
78.4 | 25.35 | 42.98 | Y250M-4 | 55 | ||
83.3 | 25.2 | 45.16 | Y250M-4 | 55 | ||
900 | 88.2 | 25.05 | 47.34 | Y250M-4 | 55 | 752 |
93.1 | 24.9 | 49.52 | Y250M-4 | 55 | ||
98 | 24.74 | 52.7 | Y250M-4 | 55 | ||
转速r/min | 压力kpa | 风量m3/min | 轴功率 | 电机型号 | 电机功率kw | 机子重量 |
63.7 | 27.46 | 38.61 | Y225M-4 | 45 | ||
68.6 | 26.95 | 40.96 | Y225M-4 | 45 | ||
73.5 | 27.12 | 43.31 | Y250M-4 | 55 | ||
78.4 | 26.95 | 45.66 | Y250M-4 | 55 | ||
83.3 | 26.78 | 48.02 | Y250M-4 | 55 | ||
950 | 88.2 | 26.61 | 50.36 | Y250M-4 | 55 | 778 |
93.1 | 26.44 | 52.72 | Y280S-4 | 75 | ||
98 | 26.27 | 55.08 | Y280S-4 | 75 | ||
转速r/min | 压力kpa | 风量m3/min | 轴功率 | 电机型号 | 电机功率kw | 机子重量 |
63.7 | 31.45 | 45.67 | Y250M-4 | 55 | ||
68.6 | 31.28 | 48.58 | Y250M-4 | 55 | ||
73.5 | 31.11 | 51.49 | Y250M-4 | 55 | ||
78.4 | 30.94 | 54.4 | Y280S-4 | 75 | ||
83.3 | 30.77 | 57.31 | Y280S-4 | 75 | ||
1070 | 88.2 | 30.6 | 60.22 | Y280S-4 | 75 | 848 |
93.1 | 30.43 | 63.13 | Y280S-4 | 75 | ||
98 | 30.25 | 66.04 | Y280S-4 | 75 | ||
转速r/min | 压力kpa | 风量m3/min | 轴功率 | 电机型号 | 电机功率kw | 机子重量 |
63.7 | 34.09 | 48.88 | Y250M-4 | 55 | ||
68.6 | 33.93 | 51.81 | Y250M-4 | 55 | ||
73.5 | 33.77 | 54.74 | Y280S-4 | 75 | ||
78.4 | 33.61 | 57.67 | Y280S-4 | 75 | ||
83.3 | 33.45 | 60.6 | Y280S-4 | 75 | ||
1160 | 88.2 | 33.29 | 63.53 | Y280S-4 | 75 | 848 |
93.1 | 33.13 | 66.46 | Y280S-4 | 75 | ||
98 | 32.96 | 69.39 | Y280S-4 | 75 | ||
转速r/min | 压力kpa | 风量m3/min | 轴功率 | 电机型号 | 电机功率kw | 机子重量 |
63.7 | 36.26 | 54.64 | Y280S-4 | 75 | ||
68.6 | 36.17 | 58.31 | Y280S-4 | 75 | ||
73.5 | 36.08 | 61.98 | Y280S-4 | 75 | ||
78.4 | 35.99 | 65.65 | Y280S-4 | 75 | ||
83.3 | 35.86 | 69.32 | Y280S-4 | 75 | ||
1240 | 88.2 | 35.72 | 72.09 | Y280M-4 | 90 | 848 |
93.1 | 35.57 | 76.66 | Y280M-4 | 90 | ||
98 | 35.41 | 80.33 | Y280M-4 | 90 | ||
转速r/min | 压力kpa | 风量m3/min | 轴功率 | 电机型号 | 电机功率kw | 机子重量 |
63.7 | 38.29 | 57.45 | Y280S-4 | 75 | ||
68.6 | 38.13 | 59.87 | Y280S-4 | 75 | ||
73.5 | 37.97 | 62.29 | Y280S-4 | 75 | ||
78.4 | 37.81 | 64.8 | Y280S-4 | 75 | ||
83.3 | 37.65 | 67.31 | Y280S-4 | 75 | ||
1320 | 88.2 | 37.48 | 39.85 | Y280S-4 | 75 | 1020 |
93.1 | 37.31 | 72.39 | Y280M-4 | 90 | ||
98 | 37.14 | 74.93 | Y280M-4 | 90 | ||
转速r/min | 压力kpa | 风量m3/min | 轴功率 | 电机型号 | 电机功率kw | 机子重量 |
63.7 | 45.9 | 62.3 | Y280S-4 | 75 | ||
68.6 | 45.4 | 67.1 | Y280S-4 | 75 | ||
73.5 | 45.1 | 71.2 | Y280S-4 | 75 | ||
78.4 | 44.8 | 76 | Y280M-4 | 90 | ||
83.3 | 44.5 | 80.2 | Y280M-4 | 90 | ||
1450 | 88.2 | 44.2 | 84.9 | Y315S-4 | 110 | 1934 |
93.1 | 44 | 89.4 | Y315S-4 | 110 | ||
98 | 43.6 | 93.8 | Y315S-4 | 110 |
章丘市昶盛机械制造有限公司
联系:李经理
电话:15508667513
地址:山东省章丘市城东工业园区
邮箱:178164824@qq.com