型号 | A | C | D | L | T | N-d | 重量 |
KSE-50 | 165 | 95 | 120 | 570 | 12 | 4-15 | 8.0 |
KSE-65 | 190 | 105 | 130 | 635 | 14 | 4-15 | 10.5 |
KSE-80 | 242 | 130 | 155 | 720 | 14 | 4-15 | 16.0 |
KSE-100 | 270 | 145 | 180 | 820 | 14 | 4-19 | 26.5 |
KSE-125 | 320 | 165 | 200 | 1017 | 16 | 8-19 | 26.5 |
KSE-150 | 360 | 200 | 235 | 1158 | 16 | 8-19 | 38.5 |
KSE-175 | 360 | 230 | 265 | 1172 | 18 | 8-19 | 38.5 |
KSE-200 | 440 | 280 | 320 | 1495 | 20 | 8-23 | 62.0 |
KSE-250 | 550 | 345 | 385 | 1495 | 22 | 8-23 | 92.0 |
章丘市昶盛机械制造有限公司
联系:李经理
电话:15508667513
地址:山东省章丘市城东工业园区
邮箱:178164824@qq.com