型号 | 压力范围 | 流量范围 |
CSR50 | 9.8-58.8kpa | 0.67-2.48m3/min |
63.7-98kpa | 0.45-2.02m3/min | |
CSR65 | 9.8-58.8kpa | 0.95-3.64m3/min |
63.7-98kpa | 0.78-2.96m3/min | |
CSR80 | 9.8-58.8kpa | 2.36-6.13m3/min |
63.7-98kpa | 1.82-5.24m3/min | |
CSR100 | 9.8-58.8kpa | 3.28-9.62m3/min |
63.7-98kpa | 2.65-8.67m3/min | |
CSR125 | 9.8-58.8kpa | 5.37-13.39m3/min |
63.7-98kpa | 4.64-12.25m3/min | |
CSR150 | 9.8-58.8kpa | 10.39-29.61m3/min |
63.7-98kpa | 9.53-28.35m3/min | |
CSR175 | 9.8-58.8kpa | 19.65-40.67m3/min |
CSR200 | 9.8-58.8kpa | 27.65-58.81m3/min |
63.7-98kpa | 25.34-56.92m3/min | |
CSR250 | 9.8-58.8kpa | 61.4-97.1m3/min |
63.7-98kpa | 58.1-93.7m3/min | |
CSR300 | 9.8-58.8kpa | 87.1-136.7m3/min |
63.7-98kpa | 83.8-134.4m3/min | |
章丘市昶盛机械制造有限公司
联系:李经理
电话:15508667513
地址:山东省章丘市城东工业园区
邮箱:178164824@qq.com