转速 | 压力Kpa | 流量m3/min | 电机型号 | 功率kw | 重量kg |
1130 | -13.3 | 2.92 | Y100L1-4 | 2.2 | 227 |
-19.9 | 2.79 | Y100L1-4 | 2.2 | ||
-26.6 | 2.65 | Y100L1-4 | 2.2 | ||
-33.3 | 2.5 | Y100L2-4 | 3 | ||
1240 | -13.3 | 3.29 | Y100L1-4 | 2.2 | 238 |
-19.9 | 3.15 | Y100L1-4 | 2.2 | ||
-26.6 | 3 | Y100L2-4 | 3 | ||
-33.3 | 2.85 | Y100L2-4 | 3 | ||
-39.9 | 2.69 | Y112M-4 | 4 | ||
-46.6 | 2.62 | Y112M-4 | 4 | ||
1300 | -13.3 | 3.49 | Y100L1-4 | 2.2 | 238 |
-19.9 | 3.35 | Y100L1-4 | 2.2 | ||
-26.6 | 3.2 | Y100L2-4 | 3 | ||
-33.3 | 3.05 | Y100L2-4 | 3 | ||
-39.9 | 2.89 | Y112M-4 | 4 | ||
-46.6 | 2.82 | Y112M-4 | 4 | ||
1370 | -13.3 | 3.73 | Y100L1-4 | 2.2 | 253 |
-19.9 | 3.59 | Y100L1-4 | 2.2 | ||
-26.6 | 3.44 | Y100L2-4 | 3 | ||
-33.3 | 3.29 | Y112M-4 | 4 | ||
-39.9 | 3.13 | Y132S-4 | 5.5 | ||
-46.6 | 3.06 | Y132S-4 | 5.5 | ||
1470 | -13.3 | 4.03 | Y100L1-4 | 2.2 | 253 |
-19.9 | 3.89 | Y100L2-4 | 3 | ||
-26.6 | 3.74 | Y100L2-4 | 3 | ||
-33.3 | 3.59 | Y112M-4 | 4 | ||
-39.9 | 3.43 | Y132S-4 | 5.5 | ||
-46.6 | 3.35 | Y132S-4 | 5.5 | ||
1570 | -13.3 | 4.35 | Y100L1-4 | 2.2 | 253 |
-19.9 | 4.21 | Y100L2-4 | 3 | ||
-26.6 | 4.07 | Y112M-4 | 4 | ||
-33.3 | 3.92 | Y132S-4 | 5.5 | ||
-39.9 | 3.77 | Y132S-4 | 5.5 | ||
-46.6 | 3.66 | Y132S-4 | 5.5 |
转速 | 压力Kpa | 流量m3/min | 电机型号 | 功率kw | 重量kg |
1070 | -13.3 | 4.35 | Y100L2-4 | 3 | 290 |
-19.9 | 4.06 | Y100L2-4 | 3 | ||
-26.6 | 3.8 | Y112M-4 | 4 | ||
-33.3 | 3.57 | Y112M-4 | 4 | ||
1160 | -13.3 | 4.83 | Y100L2-4 | 3 | 315 |
-19.9 | 4.56 | Y100L2-4 | 3 | ||
-26.6 | 4.29 | Y112M-4 | 4 | ||
-33.3 | 4.03 | Y132S-4 | 5.5 | ||
-39.9 | 3.78 | Y132S-4 | 5.5 | ||
-46.6 | 3.63 | Y132M-4 | 7.5 | ||
1240 | -13.3 | 5.27 | Y100L2-4 | 3 | 315 |
-19.9 | 4.99 | Y112M-4 | 4 | ||
-26.6 | 4.72 | Y112M-4 | 4 | ||
-33.3 | 4.46 | Y132S-4 | 5.5 | ||
-39.9 | 4.2 | Y132S-4 | 5.5 | ||
-46.6 | 4.07 | Y132M-4 | 7.5 | ||
1320 | -13.3 | 5.8 | Y100L2-4 | 3 | 315 |
-19.9 | 5.54 | Y112M-4 | 4 | ||
-26.6 | 5.27 | Y132S-4 | 5.5 | ||
-33.3 | 5.01 | Y132S-4 | 5.5 | ||
-39.9 | 4.74 | Y132M-4 | 7.5 | ||
-46.6 | 4.58 | Y132M-4 | 7.5 | ||
1480 | -13.3 | 6.51 | Y100L2-4 | 3 | 315 |
-19.9 | 6.28 | Y112M-4 | 4 | ||
-26.6 | 6.05 | Y132S-4 | 5.5 | ||
-33.3 | 5.82 | Y132S-4 | 5.5 | ||
-39.9 | 5.6 | Y132M-4 | 7.5 | ||
-46.6 | 5.47 | Y132M-4 | 7.5 | ||
1580 | -13.3 | 6.99 | Y100L2-4 | 3 | 360 |
-19.9 | 6.77 | Y112M-4 | 4 | ||
-26.6 | 6.55 | Y132S-4 | 5.5 | ||
-33.3 | 6.33 | Y132M-4 | 7.5 | ||
-39.9 | 6.1 | Y132M-4 | 7.5 | ||
-46.6 | 5.96 | Y132M-4 | 7.5 | ||
1700 | -13.3 | 7.57 | Y112M-4 | 4 | 360 |
-19.9 | 7.37 | Y132S-4 | 5.5 | ||
-26.6 | 7.16 | Y132S-4 | 5.5 | ||
-33.3 | 6.95 | Y132M-4 | 7.5 | ||
-39.9 | 6.73 | Y132M-4 | 7.5 | ||
-46.6 | 6.6 | Y160M-4 | 11 |
章丘市昶盛机械制造有限公司
联系:李经理
电话:15508667513
地址:山东省章丘市城东工业园区
邮箱:178164824@qq.com